Comparativa de tablets 2014
Son prácticamente imprescindibles, desde lo que sería un “móvil grande” a la tableta gigante, la tablet es mucho más que un entretenimiento, es ahora el “pc” por excelencia, el ordenador más personal que existe.
La utilizas como Kindle para leer a diario, como GPS o rutómetro en el Lés á Lés, para mantener tranquilo y ocupado a tu hijo y que te de un respiro, para jugar, para informarte, para conectarte en las vacaciones, para desconectar…Pero, hay tantos como gustos, ¿cuál comprar? eso depende ya de ti, porque en el mercado las hay que cubren todas las necesidades, ¿cuál es la tuya?
Empieza definiendo tu presupuesto y ve priorizando lo que más te importe:
– Batería.
– Sistema operativo.
– Velocidad de red.
– Procesador.
– Tamaño.
– Marca.
– Color.
Te lo pongo fácil para que compares y des por fin con el cubrirá mejor tus expectativas. Ahora ¡a estudiar!
Las tablets más pequeñas, características y los mejores precios que he encontrado:
- Samsung Galaxy Tab S 8,4
- iPad Mini Retina
- Nexus 7 (2013)
- LG G Pad 8.0
- Huawei Media Pad X1
- Dell Venue Pro 8
Samsung Galaxy Tab S 8,4 | iPad Mini Retina | Nexus 7 (2013) | LG G Pad 8.0 | Huawei Media Pad X1 | Dell Venue Pro 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 212,8×125,6×6,6 mm | 200×134,7×7,5 mm | 200x114x8,7 mm | 210,8×124,2×9,9 mm | 183,5×103,9×7,2 mm | 216x130x9 mm |
Peso | 298 gramos | 331 gramos | 290 gramos | 342 gramos | 239 gramos | 394 gramos |
Pantalla | 8,4 pulgadas | 7,9 pulgadas | 7 pulgadas | 8 pulgadas | 7 pulgadas | 8 pulgadas |
Panel | Super AMOLED | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado |
Resolución | 1600X2560 píxeless | 1536×2048 píxeles | 1200×1920 píxeles | 800×1280 píxeles | 1200×1920 píxeles | 1280×800 píxeles |
Densidad | 359 ppp | 324 ppp | 323 ppp | 189 ppp | 323 ppp | 189 ppp |
Procesador | Exynos 5 Octa 5420 | Apple A7 | Qualcomm Snapdragon 800 | Cuatro núcleos 1,2 Ghz | Hisilicon Kirin 910 | Intel Atom Bay Trail-T |
GPU | ARM Mali T628 | Power VR G6430 | Adreno 320 | N/D | Mali 450 MP4 | / |
RAM | 3 GB | 1 GB | 2 GB | 1GB | 2GB | 2GB |
ROM | 32 GB / microSD, micro SDHC, microSDXC | 16/32/64/128 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16GB / microSD | 32 GB / microSD, micro SDHC |
Conectividad | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, Bluetooth 4.0, LTE y llamadas | WiFi, Bluetooth 4.0 |
Batería | 4900 mAH | 6471 mAh | 3950 mAh | 4200 mAh | 5000 mAh | 4800 mAh |
Cámara | 8 mpx / 2,1 mpx | 5 mpx / 1,2 mpx | 5 mpx / 1,2 mpx | 5 mpx / 1,3 mpx | 13 mpx / 5 mpx | 5 mpx/ 1,2 mpx |
Software | Android 4.4.2 | iOS 7.1.1 actualizable a 8.0 | Android 4.4.3 | Android 4.4.2 | Android 4.2.2 | Windows 8.1 |
Precio | 385,95€ | 342,30€ | 215€ | 186,04€ | 399€ | 414,16€ |
Ofertas | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Las tablets más grandes y sus ofertas:
- Samsung Galaxy Tab S 10,5
- iPad Air
- Sony Xperia Z2 Tablet
- LG G Pad 10
- Microsoft Surface Pro 3
- Lenovo Thinkpad 10
Samsung Galaxy Tab S 10,5 | iPad Air | Sony Xperia Z2 Tablet | LG G Pad 10 | Microsoft Surface Pro 3 | Lenovo Thinkpad 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 247,3×177,3×6,6 mm | 240×169,5×7,5 mm | 266x172x6,4 mm | 260,9×165,9×8,9 mm | 292x201x9 mm | 265,5x177x8,95 mm |
Peso | 467 gramos | 478 gramos | 439 gramos | 523 gramos | 798 gramos | 610 gramos |
Pantalla | 10,5 pulgadas | 9,7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 12 pulgadas | 10,1 pulgadas |
Panel | Super AMOLED | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado | IPS LCD Retroiluminado |
Resolución | 1600X2560 píxeles | 2048×1536 píxeles | 1920 x 1200 píxeles | 800×1280 píxeles | 2160×1440 píxeles | 1200×1920 píxeles |
Densidad | 288 ppp | 264 ppp | 224 ppp | 149 ppp | 216 ppp | 224 ppp |
Procesador | Exynos 5 Octa 5420 | Apple A7 | Qualcomm Snapdragon 801 | Cuatro núcleos 1,2 Ghz | Intel Core i5/i7 | Intel Atom Z3795 |
GPU | ARM Mali T628 | Power VR G6430 | Adreno 330 | N/D | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
RAM | 3 GB | 1 GB | 3 GB | 1GB | 4/8GB | 2/4GB |
ROM | 32 GB / microSD, micro SDHC, microSDXC | 16/32/64/128 GB | 16/32 GB / microSD, micro SDHC, microSDXC | 16 GB | 64/512 GB SSD, microSD, micro SDHC | 64/128GB, microSD |
Conectividad | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 | WiFi, LTE, Bluetooth 4.0 | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, Bluetooth 4.0 |
Batería | 7900 mAh | 8820 mAh | 6000 mAh | 8000 mAh | 9 horas de batería | 10 horas de batería |
Cámara | 8 mpx / 2,1 mpx | 5 mpx / 1,2 mpx | 8,1 mpx / 2,1 mpx | 5 mpx / 1,3 mpx | 5mpx, sólo frontal | 8mpx/ 2mpx |
Software | Android 4.4.2 | iOS 7.1.1 actualizable a 8.0 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Windows 8.1 | Windows 8.1 |
Precio | 478,33€ | 432€ | 420,38€ | 251,79€ | 840€ | 680,20€ |
Ofertas | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Deja una respuesta